###  LAT (-90,90), LON (-180,180), SULFUR [kg S/s], ELEVATION [m], CLOUD_COLUMN_HEIGHT [m]
### If elevation=cloud_column_height, emit in layer of elevation
### else, emit in top 1/3 of cloud_column_height
volcano::
-19.530 169.440 4.375951e+00 280 280 
19.020 -98.620 5.152841e+00 5100 5100 
10.030 -83.770 2.267250e+00 3340 3340 
-37.860 -71.160 3.329528e-01 2800 2800 
19.420 -155.290 3.429414e+01 1222 1222 
3.170 98.390 2.536783e-01 2460 2460 
-15.800 -71.860 3.170979e-02 5967 5967 
-15.400 167.830 1.417428e+01 1395 1395 
30.790 130.310 1.886733e+00 614 614 
13.420 -88.470 0.000000e+00 1449 1449 
-19.150 -68.830 1.426941e-01 5550 5550 
31.590 130.660 5.676053e+00 639 639 
-8.820 121.180 8.403095e-01 2124 2124 
56.640 161.340 1.997717e+00 3283 3283 
1.680 127.880 8.926306e+00 1170 1170 
-16.250 168.120 4.521816e+01 1334 1334 
1.360 124.790 1.458650e+00 1580 1580 
32.880 131.110 2.520928e+00 1181 1181 
-8.320 121.710 1.426941e-01 875 875 
-37.520 177.180 2.013572e+00 321 321 
-8.210 119.070 0.000000e+00 1949 1949 
2.930 -76.030 1.040081e+01 5364 5364 
12.700 -87.000 5.041857e+00 1745 1745 
-6.110 105.420 1.886733e+00 813 813 
54.760 -163.970 2.283105e+00 2857 2857 
29.640 129.720 3.805175e+00 560 560 
47.340 152.480 1.601344e+00 870 870 
54.050 159.450 2.822171e+00 1536 1536 
-14.270 167.500 2.838026e+00 797 797 
55.120 160.360 0.000000e+00 2376 2376 
18.140 145.790 1.284247e+00 570 570 
-7.240 109.210 7.768899e-01 3329 3329 
-5.050 151.330 3.329528e+00 2300 2300 
-1.410 29.200 7.150558e+00 2950 2950 
-25.170 -68.500 1.522070e+00 5697 5697 
-8.420 116.470 1.664764e+00 3726 3726 
56.060 160.640 1.839168e+00 4835 4835 
-16.340 -70.900 7.134703e-01 5400 5400 
38.790 15.210 8.244546e-01 870 870 
53.250 158.830 1.162164e+01 2741 2741 
60.490 -152.750 2.043696e+01 3108 3108 
-19.750 -175.070 2.330670e+00 515 515 
-5.530 148.420 3.963724e-01 991 991 
50.330 155.460 1.664764e+00 1816 1816 
-0.080 -77.660 1.855023e+00 3562 3562 
-8.510 124.130 1.648909e+00 862 862 
36.400 138.530 4.597920e+00 2126 2126 
15.550 41.830 1.585490e-01 244 244 
4.900 -75.320 2.536783e-01 5321 5321 
13.600 40.670 1.426941e-01 613 613 
51.790 -178.790 6.341958e-02 1573 1573 
48.080 153.210 5.945586e+00 1200 1200 
52.380 -174.150 1.220827e+00 1533 1533 
-7.940 112.950 4.042998e+00 2258 2258 
13.260 123.690 4.819888e+00 2462 2462 
-1.700 101.260 2.742897e+00 3760 3760 
56.170 -159.380 2.314815e+00 2507 2507 
52.450 158.200 3.916159e+00 2322 2322 
14.470 -90.880 1.220827e+00 3763 3763 
45.390 148.840 1.617199e+00 1125 1125 
10.410 123.130 3.170979e-02 2435 2435 
2.780 125.400 2.013572e+00 1780 1780 
-7.560 110.440 0.000000e+00 2968 2968 
37.730 15.000 1.166920e+01 2711 2711 
-10.380 165.800 1.046423e+00 851 851 
52.830 -169.770 0.000000e+00 1170 1170 
16.350 145.670 9.512938e-02 320 320 
-57.800 -26.490 1.537925e+00 990 990 
-8.270 123.510 3.313673e+00 1339 1339 
12.770 124.050 1.204972e+00 1500 1500 
11.980 -86.160 6.896880e+00 635 635 
59.350 -153.450 0.000000e+00 1252 1252 
14.760 -91.550 1.030568e+00 3772 3772 
-39.420 -71.930 1.236682e+00 2847 2847 
-21.230 55.710 3.012430e-01 2460 2460 
43.420 142.690 1.347666e+00 2077 2077 
-6.090 155.230 1.675863e+01 1106 1106 
61.300 -152.250 2.219685e+00 3374 3374 
-4.240 152.210 3.494419e+01 200 200 
12.280 93.860 3.028285e+00 230 230 
13.850 -89.630 1.585490e-01 2381 2381 
-0.390 100.460 0.000000e+00 2686 2686 
-8.060 114.240 2.267250e+00 2799 2799 
1.200 -77.390 1.791603e+00 4276 4276 
-58.420 -26.330 1.109843e-01 1370 1370 
-4.080 145.040 5.723617e+00 1730 1730 
57.140 -156.990 8.403095e-01 2000 2000 
-77.530 167.170 3.170979e-01 3794 3794 
-1.470 -78.440 1.141553e+00 5023 5023 
16.720 -62.180 1.225583e+01 870 870 
34.080 139.530 5.406520e+00 560 560 
::
